“We continue to see strong demand for our record and data services, and our investment in expanding capacity at Lingfield Point will play a key role in growing our business going forward. Capita is proud to reaffirm our commitment to this region and its workforce.”
Anthony May, Managing Director of Capita Records Management
Available Space
| Unit | Area (sq ft) | Area (sq m) |
|---|---|---|
| Unit 11A | 27,000 | 2,508 |
| Unit 13 (coming soon) | 30,924 | 2,764 |
| Unit 18 (coming soon) | 132,800 | 12,337 |
| Unit 19 | 21,220 | 1,971 |
| Unit 20-22 (coming soon) | 17,078 | 1,586 |
| Unit 35-36 (coming soon) | 96,993 | 9,010 |
Contact